Cuotas orientativas por paquete
Interés asumido para cálculos: 0,5 % mensual (2–6 meses) y 1,5 % mensual (12–60 meses). Precios base en USD: BASIC $700, START $1.000, SMART $1.600, PRO $2.400, BUSINESS $4.800, PREMIUM $6.900, ULTRA $9.000, ENTERPRISE $12.000.
Aplazado corto (2–6 pagos) — 0,5 % mensual
Paquete | 2 pagos | 3 pagos | 4 pagos | 5 pagos | 6 pagos |
---|---|---|---|---|---|
BASIC | $352.63 | $235.67 | $177.19 | $142.11 | $118.72 |
START | $503.75 | $336.67 | $253.13 | $203.01 | $169.60 |
SMART | $806.00 | $538.68 | $405.01 | $324.82 | $271.35 |
PRO | $1,209.01 | $808.01 | $607.52 | $487.22 | $407.03 |
BUSINESS | $2,418.01 | $1,616.03 | $1,215.04 | $974.45 | $814.06 |
PREMIUM | $3,475.90 | $2,323.04 | $1,746.62 | $1,400.77 | $1,170.21 |
ULTRA | $4,533.78 | $3,030.05 | $2,278.20 | $1,827.09 | $1,526.36 |
ENTERPRISE | $6,045.04 | $4,040.07 | $3,037.59 | $2,436.12 | $2,035.15 |
Las cifras muestran la cuota por pago en cada tramo (sistema francés). TIN mensual 0,5 % (~TAE 6,17 % aprox.).
Financiación (12–60 meses) — 1,5 % mensual
Paquete | 12 m | 24 m | 36 m | 48 m | 60 m |
---|---|---|---|---|---|
BASIC | $64.18 | $34.95 | $25.31 | $20.56 | $17.78 |
START | $91.68 | $49.92 | $36.15 | $29.37 | $25.39 |
SMART | $146.69 | $79.88 | $57.84 | $47.00 | $40.63 |
PRO | $220.03 | $119.82 | $86.77 | $70.50 | $60.94 |
BUSINESS | $440.06 | $239.64 | $173.53 | $141.00 | $121.89 |
PREMIUM | $632.59 | $344.48 | $249.45 | $202.69 | $175.21 |
ULTRA | $825.12 | $449.32 | $325.37 | $264.37 | $228.54 |
ENTERPRISE | $1,100.16 | $599.09 | $433.83 | $352.50 | $304.72 |
Las cifras muestran la cuota mensual en cada plazo (sistema francés). TIN mensual 1,5 % (~TAE 19,56 % aprox.).
Pago Único (recordatorio)
BASIC
$700
$700
START
$1,000
$1,000
SMART
$1,600
$1,600
PRO
$2,400
$2,400
BUSINESS
$4,800
$4,800
PREMIUM
$6,900
$6,900
ULTRA
$9,000
$9,000
ENTERPRISE
$12,000
$12,000